SAISON RÉGULIÈRE
# | DATES | HORAIRE | VISITEUR | PTS | RECEVEUR | PTS | PARC | COMMENTAIRES |
1 | Merc. 14 mai | 18h30 | Plan de Match | 1 | Deschamps | 8 | Jules-Choquet #2 | |
2 |
Merc. 14 mai |
20h00 | OVC | 12 | Alpha Contact | 12 | Jules-Choquet #1 | |
3 | Merc.14 mai | 20h00 | St-Hubert | 4 | Regard | 7 | Jules-Choquet #2 | |
4 | Merc. 14 mai | 21h30 | Acier Picard | 9 | IGA | 12 | Jules-Choquet #2 | |
5 | Merc. 21 mai | 18h30 | Regard d'ici | 1 | OVC | 11 | Jules-Choquet #2 | -7/+7 |
6 | Merc. 21 mai | 20h00 | Deschamps | 7 | Acier Picard | 4 | Jules-Choquet #1 | |
7 | Merc.21 mai | 20h00 | IGA | 11 | St-Hubert | 11 | Jules-Choquet #2 | |
8 | Merc.21 mai | 21h30 | Alpha Contact | 15 | Plan de Match | 7 | Jules-Choquet #2 | +7/-7 |
9 | Merc. 28 mai | 18h30 | St-Hubert | 5 | OVC | 4 | Jules-Choquet #2 | |
10 | Merc. 28 mai | 20h00 | IGA | 10 | Plan de Match | 4 | Jules-Choquet #1 | |
11 | Merc,28 mai | 20h00 | Alpha Contact | 12 | Acier Picard | 9 | Jules-Choquet #2 | |
12 | Merc. 28 mai | 21h30 | Deschamps | 5 | Regard d'ici | 9 | Jules-Choquet #2 | |
13 | Merc. 4 juin | 18h30 | Alpha Contact | 6 | IGA | 10 | Jules-Choquet #2 | |
14 | Merc. 4 juin | 20h00 | OVC | 7 | Deschamps | 16 | Jules-Choquet #1 | +7/-7 |
15 | Merc. 4 juin | 20h00 | Acier Picard | 9 | Regard d'ici | 12 | Jules-Choquet #2 | |
16 | Merc. 4 juin | 21h30 | Plan de Match | 6 | St-Hubert | 15 | Jules-Choquet #2 | +7/-7 |
17 | Samedi 7 juin | 8h30 | St-Hubert | 9 | Acier Picard | 7 | Jules-Choquet #1 | |
18 | Samedi 7 juin | 8h30 | Deschamps | 11 | Alpha Contact | 2 | Jules-Choquet #2 | +7/-7 |
19 | Samedi 7 juin | 10h00 | OVC | 11 | Plan de Match | 5 | Jules-Choquet #1 | |
20 | Samedi 7 juin | 10h00 | Regard d'ici | 10 | IGA | 1 | Jules-Choquet #2 | +7/-7 |
21 | Samedi 7 juin | 12h00 | Deschamps | 5 | St-Hubert | 4 | Jules-Choquet # 2 | |
22 | Samedi 7 Juin | 13h30 | Plan de Match | 5 | Acier Picard | 10 |
Jules-Choquet #2 |
|
23 | samedi 7 juin | 15h00 | Alpha Contact | 5 | Regard d'ici | 10 | Jules-Choquet #2 | |
24 | Samedi 7 juin | 16h30 | IGA | 11 | OVC | 8 | Jules-Choquet #2 | |
25 | Merc. 11 juin | 18h30 | St-Hubert | 1 | Alpha Contact | 9 | Jules-Choquet #2 | +7/-7 |
26 | Merc 11 juin | 20h00 | IGA | 2 | Deschamps | 12 | Jules-Choquet #1 | +7/-7 |
27 | Merc. 11 juin | 20h00 | Regard d’ici | 5 | Plan de Match | 11 | Jules-Choquet #2 | |
28 | Merc. 11 juin | 21h30 | Acier Picard | 8 | OVC | 8 | Jules-Choquet #2 | |
29 | Merc. 18 juin | 18h30 | IGA | 3 | Alpha Contact | 18 | Jules-Choquet #2 | +7/-7 |
30 | Merc. 18 juin | 20h00 | Deschamps | 8 | OVC | 6 | Jules-Choquet #1 | |
31 | Merc. 18 juin | 20h00 | Regard d'ici | 11 | Acier Picard | 12 | Jules-Choquet #2 | |
32 | Merc. 18 juin | 21h30 | St-Hubert | 9 | Plan de Match | 7 | Jules-Choquet #2 | |
33 | Merc. 25 juin | 18h30 | Regard d'ici | 9 | Plan de Match | 3 | Jules-Choquet #2 | |
34 | Merc. 25 juin | 20h00 | Alpha Contact | 3 | St-Hubert | 2 | Jules-Choquet #1 | |
35 | Merc. 25 juin | 20h00 | Deschamps | 14 | IGA | 6 | Jules-Choquet #2 | +7/-7 |
36 | Merc. 25 juin | 21h30 | OVC | 6 | Acier Picard | 9 | Jules-Choquet #2 | |
37 | Merc.9 juillet | 18h30 | Acier Picard | 5 | Deschamps | 8 | Jules-Choquet #2 | |
38 | Merc. 9 juillet | 20h00 | OVC | 14 | Regard d'ici | 5 | Jules-Choquet #1 | +7/-7 |
39 | Merc. 9 juillet | 20h00 | St-Hubert | 12 | IGA | 6 | Jules-Choquet #2 | |
40 | Merc. 9 juillet | 21h30 | Plan de Match | 4 | Alpha Contact | 9 | Jules-Choquet #2 | |
41 | Dim. 13 juillet | 17h00 | Plan de Match | IGA | Jules-Choquet #2 | |||
42 | Dim. 13 juillet | 18h30 | Acier Picard | Alpha Contact | Jules-Choquet #2 | |||
43 | Dim. 13 juillet | 20h00 | OVC | St-Hubert | Jules-Choquet #2 | |||
44 | Dim. 13 juillet | 21h30 | Regard d'ici | Deschamps | Jules-Choquet #2 | |||
45 | Merc. 16 juillet | 18h30 | Acier Picard | St-Hubert | Jules-Choquet #2 | |||
46 | Merc. 16 juillet | 20h00 | IGA | Regard d'ici | Jules-Choquet #1 | |||
47 | Merc. 16 juillet | 20h00 | Plan de Match | OVC | Jules-Choquet #2 | |||
48 | Merc. 16 juillet | 21h30 | Alpha Contact | Deschamps | Jules-Choquet #2 | |||
49 | Merc.23 juillet | 18h30 | St-Hubert | Deschamps | Jules-Choquet #2 | |||
50 | Merc.23 juillet | 20h00 | Acier Picard | Plan de Match | Jules-Choquet #1 | |||
51 | Merc.23 juillet | 20h00 | Regard d'ici | Alpha Contact | Jules-Choquet #2 | |||
52 | Merc.23 juillet | 21h30 | OVC | IGA | Jules-Choquet #2 | |||
53 | Merc. 30 juillet | 18h30 | Alpha Contact | OVC | Jules-Choquet #2 | |||
54 | Merc. 30 juillet | 20h00 | Regard d'ici | St-Hubert | Jules-Choquet #1 | |||
55 | Merc. 30 juillet | 20h00 | Deschamps | Plan de Match | Jules-Choquet #2 | |||
56 | Merc. 30 juillet | 21h30 | IGA | Acier Picard | Jules-Choquet #2 |
SÉRIES ÉLIMINATOIRES ET FINALES
# | DATES | HORAIRE | VISITEUR | PTS | RECEVEUR | PTS | PARC | COMMENTAIRES |
57 | Merc. 6 août | 18h30 | 6 | 1 | Jules-Choquet #2 | |||
58 | Merc. 6 août | 20h00 | 7 | 3 | Jules-Choquet #1 | |||
59 | Merc. 6 août | 20h00 | 5 | 2 | Jules-Choquet #2 | |||
60 | Merc. 6 août | 21h30 | 8 | 4 | Jules-Choquet #2 | |||
61 | Merc. 13 août | 18h30 | 8 | 7 | Jules-Choquet #2 | |||
62 | Merc. 13 août | 20h00 | 6 | 2 | Jules-Choquet #1 | |||
63 | Merc. 13 août | 20h00 | 4 | 3 | Jules-Choquet #2 | |||
64 | Merc. 13 août | 21h30 | 5 | 1 | Jules-Choquet #2 | |||
65 | Merc. 20 août | 18h30 | 4 | 1 | Jules-Choquet #2 | |||
66 | Merc. 20 août | 20h00 | 8 | 6 | Jules-Choquet #1 | |||
67 | Merc. 20 août | 20h00 | 7 | 5 | Jules-Choquet #2 | |||
68 | Merc. 20 août | 21h30 | 3 | 2 | Jules-Choquet #2 | |||
69 | Merc. 27 août | 18h30 | 4 | 2 | Jules-Choquet #2 | |||
70 | Merc. 27 août | 20h00 | 3 | 1 | Jules-Choquet #1 | |||
71 | Merc. 27 août | 20h00 | 8 | 5 | Jules-Choquet #2 | |||
72 | Merc. 27 août | 21h30 | 7 | 6 | Jules-Choquet #2 | |||
73 | Merc. 3 sept | 18h30 | 8 | 1 | Jules-Choquet #2 | |||
74 | Merc. 3 sept | 20h00 | 7 | 2 | Jules-Choquet #1 | |||
75 | Merc. 3 sept. | 20h00 | 6 | 3 | Jules-Choquet #2 | |||
76 | Merc. 3 sept. | 21h30 | 5 | 4 | Jules-Choquet #2 | |||
77 | Vend. 5 sept. | 18h30 | 5 | 3 | Jules-Choquet #2 | |||
78 | Vend. 5 sept. | 20h00 | 6 | 4 | Jules-Choquet #1 | |||
79 | Vend. 5 sept. | 20h00 | 7 | 1 | Jules-Choquet #2 | |||
80 | Vend. 5 sept. | 21h30 | 8 | 2 | Jules-Choquet #2 | |||
81 | Samedi 6 sept. | 8h30 | 6 | 5 | Jules-Choquet #1 | |||
82 | Samedi 6 sept. | 8h30 | 7 | 4 | Jules-Choquet #2 | |||
83 | Samedi 6 sept. | 10h00 | 2 | 1 | Jules-Choquet #1 | |||
84 | Samedi 6 sept. | 10h00 | 8 | 3 | Jules-Choquet #2 | |||
85 | Samedi 6 sept. | demie finale 4 | demie-finale 1 | Jules-Choquet #2 | ||||
86 | Samedi 6 sept. | demie-finale 3 | demie-finale 2 | Jules-Choquet #2 | ||||
87 | Samedi 6 sept. | finale | finale | Jules-Choquet #2 |
EN CAS DE PLUIE, PRENEZ EN NOTE LES DATES CI-DESSOUS :
DATE | HORAIRE | COMMENTAIRES |
18h30 / 20h00/20h00/21h30 | Jules-Choquet #1 et 2 | |
Dimanche 7 sept | finales en cas de pluie | Jules-Choquet #1 et 2 |